十常侍
- 作者: 大睡牛
- 时间:2021-05-23
- 浏览量:
張讓
| 血量 | 31100 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | |||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、煉精化氣術訣 | ||||||||
| 武器 | 盤龍杖、青玉鎮邪杖 | ||||||||
| 防具 | 帽箍 | ||||||||
| 盾 | 長立盾 | ||||||||
趙忠
| 血量 | 31109 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | |||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、真勁發動術訣 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、鶴羽扇、青玉鎮邪杖 | ||||||||
| 防具 | 蟒袍 | ||||||||
| 盾 | 翼形盾 | ||||||||
封諝
| 血量 | 31102 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | |||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、煉精化氣術訣 | ||||||||
| 武器 | 青龍劍、攔馬護身棍 | ||||||||
| 防具 | 帽箍 | ||||||||
| 盾 | 長立盾 | ||||||||
段珪
| 血量 | 31100 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | |||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、真勁發動術訣 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、丈二護身棍、攔馬護身棍 | ||||||||
| 防具 | 大禮服 | ||||||||
| 盾 | 翼形盾 | ||||||||
曹節
| 血量 | 31111 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
鐵腕符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | |||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、煉精化氣術訣 | ||||||||
| 武器 | 龍泉劍、青龍劍 | ||||||||
| 防具 | 金髮頭巾、金環箍 | ||||||||
| 盾 | |||||||||
侯覽
| 血量 | 31113 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
剛體符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒、將軍令牌 | |||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、真勁發動術訣 | ||||||||
| 武器 | 護法杖、盤龍杖 | ||||||||
| 防具 | 玄端袍、桃源道袍 | ||||||||
| 盾 | |||||||||
蹇碩
| 血量 | 31120 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
心眼符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | |||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、護身棍、丈二護身棍 | ||||||||
| 防具 | 中單服、太極袍 | ||||||||
| 盾 | |||||||||
程曠
| 血量 | 31180 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
鐵腕符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | |||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、集氣法術訣 | ||||||||
| 武器 | 真剛劍、青龍劍 | ||||||||
| 防具 | 金髮頭巾、陰陽袍、 | ||||||||
| 盾 | |||||||||
夏惲
| 血量 | 31120 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
剛體符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | |||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、集氣法術訣 | ||||||||
| 武器 | 斬岩劍、千古劍 | ||||||||
| 防具 | 方士袍、祭服 | ||||||||
| 盾 | |||||||||
郭勝
| 血量 | 31112 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
| 特殊攻擊 | |||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
特效神行符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | |||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、護身棍、丈二護身棍 | ||||||||
| 防具 | 北斗冠、金環箍 | ||||||||
| 盾 | |||||||||
徐奉
| 血量 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | |||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
|
特殊 攻擊 |
|||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | |||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、盤龍杖、昆吾刀、 | ||||||||
| 防具 | 燕弁服 | ||||||||
| 盾 | 翼形盾 | ||||||||
宋典
| 血量 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | |||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
||||||||
|
特殊 攻擊 |
|||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | |||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、集氣法術訣 | ||||||||
| 武器 | 千古劍、波刃劍 | ||||||||
| 防具 | 帽箍 | ||||||||
| 盾 | 長立盾 | ||||||||
弘農內宮
等級限制:75級以下
(弘農內宮所有BOSS都會掉落:神鐵、精鋼)
孫璋
| 血量 | 28871 | 等級 | 51 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | ||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | 精銳弓兵晉升令、精銳藤甲兵晉升令、精銳劍士兵晉升令 | |||||||
| 武器 | 盤龍杖、青玉鎮邪杖 | |||||||
| 防具 | 犄角兜、孔雀珠花釵、帽箍 | |||||||
| 盾 | 長立盾 | |||||||
韓悝
| 血量 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符 | ||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 青龍劍、波刃劍、攔馬護身棍 | |||||||
| 防具 | 胡帽、帽箍、 | |||||||
| 盾 | 長立盾 | |||||||
渠穆
| 血量 | 32606 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | |||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
鐵腕符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | ||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 龍泉劍、狼筅劍、青龍劍 | |||||||
| 防具 | 金髮頭巾、金環箍 | |||||||
| 盾 | ||||||||
呂強
| 血量 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
心眼符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | ||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、護身棍、丈二護身棍 | |||||||
| 防具 | 中單服、燕弁服、太極袍 | |||||||
| 盾 | ||||||||
王甫
| 血量 | 30900 | 等級 | 47 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
特效神行符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | ||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、護身棍、丈二護身棍 | |||||||
| 防具 | 北斗冠、金環箍、 | |||||||
| 盾 | ||||||||
栗嵩
| 血量 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
碎銀、神速丹、特效神速丹、老酒、特效復活捲軸、蔘茸酒、集氣符、 | ||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | 刺客轉職令、鍊錘兵轉職令 | |||||||
| 武器 | 鶴羽扇、將軍令牌、禹王槊、青玉鎮邪杖 | |||||||
| 防具 | 精工頭巾、蟒袍 | |||||||
| 盾 | 翼形盾 | |||||||
高望
| 血量 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
神速丹、特效復活捲軸、蔘茸酒、特效神速丹、集氣符、火神的祝福 | ||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、丈二護身棍、攔馬護身棍、 | |||||||
| 防具 | 大禮服 | |||||||
| 盾 | 翼形盾 | |||||||
張恭
| 血量 | 等級 | 49 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | |||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
剛體符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | ||||||
| 技能書 | 破城鎚術訣、集火柱術訣、地茅刺術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 將軍令牌、護法杖、盤龍杖 | |||||||
| 防具 | 窮奇鎧、玄端袍、桃源道袍 | |||||||
| 盾 | ||||||||
畢嵐
| 血量 | 31915 | 等級 | 48 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | ||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
鐵腕符、特效復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | ||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術訣、強命療術術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 真剛劍、青龍劍 | |||||||
| 防具 | 金髮頭巾、陰陽袍 | |||||||
| 盾 | ||||||||
尚但
| 血量 | 30979 | 等級 | 功勳 | 能力 | 攻擊力、防禦力 | |||
| 屬性 |
屬攻 屬防 |
|||||||
|
特殊 攻擊 |
||||||||
| 掉落物品 |
使用 道具 |
剛體符、復活捲軸、神速丹、特效神速丹、蔘茸酒 | ||||||
| 技能書 | 鐵輪斬術訣、八面火術決、強命療術術訣、集氣法術訣 | |||||||
| 兵令 | ||||||||
| 武器 | 斬岩劍、千古劍 | |||||||
| 防具 | 方士袍、祭服 | |||||||
| 盾 | ||||||||

官方论坛
